炎帝牌SZD5250ZWX6EQ污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5250ZWX6EQ污泥自卸车 | 外形尺寸: | 9050,9300×2550×3250,3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6300,6500×2200×1500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13,15/15,15/12(°) |
额定质量: | 12670,12605,12470,12405(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2100,1410/1940,1500/1850,1250/2350,1410/2190,1500/2100(mm) |
整备质量: | 12200,12400(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1256GL6DJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040,1960(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/13,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06300-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
其它: | |||
自卸方式为后卸式,该车装有污泥卸料机构,用于运输污泥的专用自卸汽车; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.仅采用这两款发动机:YCS06270-60,YCS06245-60A;发动机对应油耗值(L/100km)为:YCS06270-60/35.7,YCS06245-60A/35.7;该车型可选装ETC车载装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装环保盖侧翼展开启方式;随底盘选装驾驶室.选用4350mm+1350mm轴距. |
上一条: | 炎帝牌SZD5253ZWXD6V污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5250ZWXD6H污泥自卸车 |