炎帝牌SZD5253ZWXD6V污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5253ZWXD6V污泥自卸车 | 外形尺寸: | 9300×2550×3250(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6300,6500×2200×1400,1500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/13(°) |
额定质量: | 12305,12370(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2160(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV1253GP6DJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
B6.2NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 213/289 |
WP7H300E62 | W潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室.选装环保盖侧翼展开启照片.自卸方式为后卸式.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):500.装ABS,ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,D6.7NS6B230,D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A对应的油耗值分别为31.7,31.0,31.1,31.1,31.4,31.4,31.4L/100km..该车装有污泥卸料机构,用于运输污泥的专用自卸汽车.选装污泥箱上部结构. 选装污水箱. |
上一条: | 炎帝牌SZD5183ZWXD6V污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5250ZWX6EQ污泥自卸车 |