炎帝牌SZD5250ZWXD6H污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5250ZWXD6H污泥自卸车 | 外形尺寸: | 9100×2500,2550×3250,3300,3370(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6300×2200×1500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 12370,12305(Kg) | 前悬后悬: | 1480/1920,1500/1900(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
自卸方式为后卸式,该车装有污泥卸料机构,用于运输污泥的专用自卸汽车;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500;发动机型号对应油耗值为(L/100km): D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7, DDi75E340-60/28.71,D6.7NS6B320/30.22;选装直接供电式ETC车载装置;选装限速装置,限速89km/h;随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装环保盖侧翼展开启方式;选用4350+1350轴距. |
上一条: | 炎帝牌SZD5250ZWX6EQ污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5180ZWXD6H污泥自卸车 |