炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸车 | 外形尺寸: | 9300×2550×3250(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6300,6500×2200×1400,1500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 28/12,25/13(°) |
额定质量: | 12370,12305(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2350,1450/2150(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1250GL6DJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室,随底盘选装底盘布局.自卸方式为后卸式.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机对应油耗值为(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4.该车装有污泥卸料机构,用于运输污泥的专用自卸汽车.选装污泥箱上部结构. |
上一条: | 炎帝牌SZD5075ZWX6污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5061ZWX6JX污泥自卸车 |