炎帝牌SZD5061ZWX6JX污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5061ZWX6JX污泥自卸车 | 外形尺寸: | 5880×1900×2300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 2840(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1445,1095/1425(mm) |
整备质量: | 3330(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1061TSGA26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370,1415(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2265/4230 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
自卸方式为后卸式;该车装备有提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运污泥.随底盘选装驾驶室;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410;ABS系统型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:JX493ZLQ6A/11.43;该车可选装直接供电式ETC车载装置. |
上一条: | 炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5184ZWXZ6污泥自卸车 |