炎帝牌SZD5075ZWX6污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5075ZWX6污泥自卸车 | 外形尺寸: | 5600,5550×2050×2350,2300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 28/18(°) |
额定质量: | 3205,3270(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1237,1055/1187(mm) |
整备质量: | 3960(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及后视镜,选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选用3308mm轴距底盘.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车装备有提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运泥物.发动机Q28-130E60,CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6,Q23-115E60,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,H20-120E60,D20TCIF11油耗值均为(L/100km):16.2.该车可选装ETC车载装置.随底盘选装电瓶,油箱,尿素罐,排气系统等附件的位置. |
上一条: | 炎帝牌SZD5186ZWXEL6污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸车 |