炎帝牌SZD5071GXEHF6吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5071GXEHF6吸粪车 | 外形尺寸: | 5995×2000×2650,2350,2220(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | 3430(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1555,1100/1530(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440,1452(mm) |
轴距: | 3365,2850(mm) | 后轮距: | 1425,1525,1465(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7,4/5+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装无吊杆架;侧后防护情况:侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):450;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积4.28立方米,罐体总容量4.5立方米.介质:液态污物,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1600×1150;专用功能及装置:该车装有真空泵,靠罐内真空将粪便吸入罐体内,利用气压或自流排放出罐体的专用作业车;随底盘选装驾驶室. |
上一条: | 炎帝牌SZD5120GXEEL6吸粪车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5045GXE6B吸粪车 |