炎帝牌SZD5120GXEEL6吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5120GXEEL6吸粪车 | 外形尺寸: | 7100×2250,2350×3010(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 17/14,17/15(°) |
额定质量: | 6480(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2100,1220/2080,1250/2050,1280/2020(mm) |
整备质量: | 5380,5315(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1120GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1820(mm) |
轴距: | 3800,3950,4500(mm) | 后轮距: | 1660,1800,1700(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4300/7690 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
该车装有真空泵,靠罐内真空将粪便吸入罐体内,利用气压或自流排放出罐体.罐体有效容积8.1立方米,罐体总容量8.42立方米;介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2050×1400,4200×2000×1350;侧、后防护均采用Q235材质,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,仅选用3800mm轴距. |
上一条: | 炎帝牌SZD5186GXEL6吸粪车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5071GXEHF6吸粪车 |