炎帝牌SZD5180GXED6H吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5180GXED6H吸粪车 | 外形尺寸: | 8400,8200×2550×3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 9300,9365(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1430/2270(mm) |
整备质量: | 8505(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
罐体有效容积11.625立方米,罐体总容量12.2立方米.介质:液态污物,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5500×2250×1460,5200×2230×1500.外形长8400,8200mm与轴距4700,4500mm一一对应.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装无吊杆架.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×180,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车装备真空泵,靠罐内真空将粪便吸入罐体内,利用气压或自流排放出罐体.随底盘选装电瓶、尿素箱、储气筒、后处理、空滤器安装位置. |
上一条: | 炎帝牌SZD5166GXEL6吸粪车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5075GXE6吸粪车 |