炎帝牌SZD5166GXEL6吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5166GXEL6吸粪车 | 外形尺寸: | 7350,7900×2500,2550×3100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13,15/14(°) |
额定质量: | 8510,8445(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1950,1250/2150,1285/2115(mm) |
整备质量: | 7360(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1160GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D30TCIF-180 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 132/179 |
D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
其它: | |||
随底盘选装仅外饰件不同的同系列驾驶室,选装灯具,保险杠,前面罩风格,选装导流罩和遮阳板.外形长7350,7900(mm)与轴距3950,4500(mm)一一对应.罐体有效容积10.55立方米,罐体总容量11立方米.介质:液态污染物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2350×1500,4900×2300×1460.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×300,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.专用装置为罐体,真空泵等,主要用于抽吸液态污物.选装新风格前面罩. |
上一条: | 炎帝牌SZD5112GXE6BJ吸粪车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5180GXED6H吸粪车 |