炎帝牌SZD5081ZXXF6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5081ZXXF6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5560×2098×2180(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 22/20(°) |
额定质量: | 4130,4195(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1130,1110/1150(mm) |
整备质量: | 3950(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | FD1081W63K6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1690,1780,1565,1560,1735(mm) |
轴距: | 3360,3800,3300(mm) | 后轮距: | 1590,1800,1600,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/8+8,6/8+8,3/7+2,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5275 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
WP3NQ140E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2997 | 125/170 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室;选装液压锁紧;选装大臂结构;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为100×50mm,后部防护离地高度(mm):400;发动机与油耗值对应关系为(L/100Km): WP2.3NQ130E61/16.24,YCY30165-60/16.12,WP3NQ140E61/16.21,WP3NQ160E61/16.21,D25TCIF1/13.8;ABS型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;仅采用轴距(mm):3300;该车型可选装直接供电方式ETC车载装置;该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂. |