炎帝牌SZD5160ZXXCG6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5160ZXXCG6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6250,6750,6500×2400,2450,2500×2600,2650,2700,2800,2930(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 22/25,22/20(°) |
额定质量: | 10205,9635(Kg) | 前悬后悬: | 1280/1070,1305/1045,1280/1370,1305/1345,1280/1320,1305/1295(mm) |
整备质量: | 5800,6370(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1160HDF53F |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1780,1804,1833,1857,1870,1887(mm) |
轴距: | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1710,1800,1835,1867,1887,1900,1728,1750(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
随底盘选装单排驾驶室,选装前面罩,前部灯具,前保险杠,选装尿素盒位置,部件布局;选装液压锁紧;选装大臂结构;整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)的对应关系为:6250/3900/1280(1305)/1070(1045), 6500/3900/1280(1305)/1320(1295),6750/4100/1280(1305)/1370(1345).侧防护采用Q235材质螺栓连接,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):490. ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 该车型可选装直接供电式ETC车载装置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为: D43TCIF1/26.3,D40TCIF1/25.33,D30TCIF1/26.2; 专用装置名称:拉臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与转运. |