炎帝牌SZD5045XZW6DY杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045XZW6DY杂项危险物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 5995,5650×1920×2850,2690(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3900,3500×1820,1770×1900,1740(mm) |
总质量: | 4225(Kg) | 接近/离去角: | 21/19(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1660,1190/1605(mm) |
整备质量: | 2600(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DCWXP |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
轴距: | 2800,3200,2600(mm) | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2625 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装多种平板及瓦楞结构的箱体,厢体两侧选装不同形式的侧开门及位置或不带侧开门.可选装车载ETC装置.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60发动机的油耗值为11.3;侧后防护情况:侧防护及后下部防护材质均采用Q235,侧防护连接方式均采用螺栓连接,后防护连接方式均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部离地高度(mm):450;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车为危险品运输车辆;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,子午线轮胎,静电带,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;该车型可选装直接供电ETC装置.整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具. |