炎帝牌SZD5045XZW6杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045XZW6杂项危险物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 5995×2150×2800,2830(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4100×2000×1800,1750(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | 920(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3445(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1605,1596(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3300(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
备注:该车为危险品运输车.安装有导静电装置,厢体顶部封闭,不可开启,该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的货物,类项号:9.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公/ABS/ASR-24V-4S/4M,;发动机型号YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161对应油耗值为11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100km).防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘.采用子午线轮胎.安装限速装置,限速80km/h.该车随底盘选装驾驶室,选装底盘布局样式选装厢体颜色,选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,该车型可选装直接供电ETC车载装置.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 |