炎帝牌SZD5180XRQDFH6易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5180XRQDFH6易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸: | 9230,9000,8730×2550,2500×3800,3700,3600,3400(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6800,6600,6300×2450,2400×2400,2200,2000(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11,16/10,16/9(°) |
额定质量: | 10065,10000,10200,10135(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2830,1430/2800,1400/2600,1430/2570,1400/2330,1430/2300(mm) |
整备质量: | 7805,7670(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX9 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1840,1980(mm) |
轴距: | 4700,5000,5800(mm) | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
其它: | |||
EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装侧开门,侧门可为单开门或双开门或三开门或不开门,选装侧门型式及位置,选装双门杆,选装平面和瓦楞板结构,选装后部和液压尾板样式;选装后部带液压尾板时,侧、后防护材料均为Q235,侧防护与车架焊接连接;后防护与纵梁焊接连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高450mm;后部无液压尾板时,侧、后防护材料均为Q235,侧防护与车架焊接连接;后防护与纵梁焊接连接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高450mm;液压尾板为选装件,选装液压尾板时收起状态水平长度为300mm,尾板质量为550kg(不计整备质量之内)发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT型车辆;危险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌.;其他说明:仅选用排气管前置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴安装空气悬架,可选装直接供电ETC车载装置; |