炎帝牌SZD5180XRQCA6易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5180XRQCA6易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸: | 8300,8630,8990,9230×2500,2550×3490,3690(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5900,6200,6550,6800×2400,2450×2000,2400(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | 10470,10405,10020,9955(Kg) | 前悬后悬: | 1332/2468,1332/2598,1332/2758,1332/2648(mm) |
整备质量: | 7400,7850(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1185PK2L2BE6A81 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1922,1950,1946,1965,1987(mm) |
轴距: | 5250,4500,4700,4900,5700(mm) | 后轮距: | 1800,1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/2+-,7/2+- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/223 |
CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
其它: | |||
EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室,选装导流罩;选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构;选装底盘附件位置,该车选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-22E6/26.53;侧后防护情况:后部不带液压尾板时,侧/后防护装置材料:Q235B,连接方式为焊接,后防护截面尺寸(mm): 120×50,下边缘离地高480mm,选装后部带液压尾板时,侧/后防护材料为Q235B,连接方式焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度430mm;液压尾板为选装件,选装液压尾板时收起状态的水平长度为298mm,尾板质量550kg(不计整备质量之内);车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类号:2.1,2.2;其他说明:该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,后轴为空气悬架,转向轮安装爆胎应急防护装置. |