炎帝牌SZD5129XRQCA6易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5129XRQCA6易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸: | 7250,7000×2450×3120,3170(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5150×2300×2000(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 7150(Kg) | 前悬后悬: | 1155/2195,1155/1945(mm) |
整备质量: | 4650(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
轴距: | 4200,3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4360/7635 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/164 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/179 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
备注:厢体顶部密封,不可开启;该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体,危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;采用发动机型号与油耗申报值(L/100km): WP3NQ160E61/20.85;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘.采用子午线轮胎.安装限速装置,限速80km/h.随底盘选装驾驶室.采用3900mm轴距.选装侧门型式及位置,选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板,选装厢体后部样式.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.选装液压升降尾板,尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为420kg.该车型可选装ETC车载装置. |