炎帝牌SZD5043XRQBJ6易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5043XRQBJ6易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸: | 5998×2080×2870(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4100×1950×1820(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/18(°) |
额定质量: | 900(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1528(mm) |
整备质量: | 3400(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1600,1580(mm) |
轴距: | 3360,2800(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1497(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体,危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;采用发动机型号与油耗申报值(L/100km):F2.8NS6B131/11.47.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧后防护材料:Q235,连接方式:侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘.采用子午线轮胎.安装限速装置最高车速80km/h.随底盘选装驾驶室.选装不同形式的单开侧门,选装厢体颜色,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,选装双开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具. |