炎帝牌SZD5120GYYHF6C运油车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5120GYYHF6C运油车 | 外形尺寸: | 7000×2320×2900(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11920(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 6575(Kg) | 前悬后悬: | 1075/2080(mm) |
整备质量: | 5150(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1120P31K5C6ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1685,1795(mm) |
轴距: | 3845(mm) | 后轮距: | 1785(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4120/7800 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/159 |
YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
罐体总容量:8.31立方米,罐体有效容积7.92立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,密度:830千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4800×1850×1320,4700×1800×1190.侧防护采用Q235B材质螺栓连接,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):470.发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:D30TCIF2/20.1;ABS系统控制器型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器及限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎.转向轮安装爆胎应急防护装置.选装后部加强型防护. |
上一条: | 炎帝牌SZD5185GYY6运油车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5075GYY6运油车 |