炎帝牌SZD5100XQYBJ6爆破器材运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5100XQYBJ6爆破器材运输车 | 外形尺寸: | 7080×2430,2345,2160×3185,3035,2935(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5150,4800×2300,2200,2050×2000,1850,1750(mm) |
总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
额定质量: | 4995,5050(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2150(mm) |
整备质量: | 4805,4750(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1108VFJEA-FK |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1710,1715,1730(mm) |
轴距: | 3360,3800(mm) | 后轮距: | 1615,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3600/6395 |
轮胎规格: | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.用于运输具有独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):440.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器,排气管前置.仅选用3800mm轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机/油耗值(L/100km):F3.8NS6B156/17.17.随底盘选装排半驾驶室,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,选装双开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,可选装车载ETC装置. |