炎帝牌SZD5162GXWD6X吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5162GXWD6X吸污车 | 外形尺寸: | 7450×2530×3380(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 8605,8670(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2070(mm) |
整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1160BX1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
该车装有吸污罐真空泵等设施,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车.罐体有效容积9.56立方米,罐体总容量10立方米.介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1750.选用3950mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装后排污口 |
上一条: | 炎帝牌SZD5160GXWE6S吸污车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5125TWJ6吸污净化车 |