炎帝牌SZD5121GXWHF6吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5121GXWHF6吸污车 | 外形尺寸: | 6800×2350×2850,3150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11920(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 6125(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1880(mm) |
整备质量: | 5600(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1685,1835(mm) |
轴距: | 3845,4200,4550,4700(mm) | 后轮距: | 1785(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+7,4/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4120/7800 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/159 |
YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
ABS型号:VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;罐体有效容积7.65立方米,罐体总容量8立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体尺寸(直段长×直径)(mm): 4000×1700;专用功能及装置:该车装有吸污罐真空泵等设施,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车; |
上一条: | 炎帝牌SZD5045GXW6B吸污车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5186GXWN6吸污车 |