炎帝牌SZD5128GXW吸污车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | SZD5128GXW |
公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
产品号: | ZSJN474B01T | 目录序号: | (十七)89 |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK |
企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
炎帝牌SZD5128GXW吸污车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6850,7000×2300×3100(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5700(Kg) | 额定载质量: | 6100(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/1920,1130/2070(mm) |
轴荷: | 3535/8460 | 轴距: | 3360,3800,4200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR |
前轮距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
罐体有效容积7.62立方米,罐体总容量8立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米, 罐体外形尺寸(长/直段长×直径)(mm): 4640/4000×1600,4840/4200×1550.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm): 120×50,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VIE/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. 该车装有吸污罐真空泵等设施,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,选用3800mm轴距. |
上一条: | 炎帝牌SZD5070GXWE6吸污车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5045GXW6吸污车 |