炎帝牌SZD5184GXWZ6吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5184GXWZ6吸污车 | 外形尺寸: | 7900×2500×3650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/14(°) |
额定质量: | 9920,9855(Kg) | 前悬后悬: | 1440/1960(mm) |
整备质量: | 7950(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1184N5617F1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2040,2060,2050,2070(mm) |
轴距: | 4200,4500,4700,5000,5600,5300,6000(mm) | 后轮距: | 1850,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/5+3,3/7+5,3/10+8,3/11+9,7/7+5,7/10+8,7/11+9,9/7+5,9/10+8,9/11+9,11/11+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
其它: | |||
该车装有吸污罐,管路等装置,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车;罐体总容量12.9立方米,罐体有效容积12.318立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长/直段长×直径)(mm):5360/4800×1800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470;ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚(上海)管理有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车仅选用4500mm轴距. |
上一条: | 炎帝牌SZD5186GXWEL6吸污车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5187GXWZ6 |