炎帝牌SZD5078GXEZ6吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5078GXEZ6吸粪车 | 外形尺寸: | 5990×2060×2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7355(Kg) | 接近/离去角: | 20/20(°) |
额定质量: | 3425,3360(Kg) | 前悬后悬: | 1175/1535(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1078F17FB0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
轴距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后轮距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7,3/11+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2635/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
YN25PLUS160A | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
YN25PLUS160C | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
D25Pro-170 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 122.5/166 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/179 |
WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105/142 |
WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148 |
WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114/155 |
WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |
D25TCIF170 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;WP2.3NQ130E61/D25TCIF1发动机净功率(kW)对应为92/105;随底盘选装驾驶室.选装罐体上部不带旋转臂架结构;仅选用WP2.3NQ130E61发动机,选用3280mm轴距底盘进行改装.侧、后防护装置材料材质均为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:120×50(mm),后部防护装置离地高度为:460(mm);罐体总容量:4.41立方米,罐体有效容积:4.2立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1600×1150;装备有粪罐、泵,用于抽排液态污物; |
上一条: | 炎帝牌SZD5042GXEZB6吸粪车 |
下一条: | 没有资料 |