炎帝牌SZD5070GXEQ6吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5070GXEQ6吸粪车 | 外形尺寸: | 5995×2000×2650,2270(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | 3510(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
整备质量: | 3660(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1070BUHACY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2580/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
ABS型号:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:净功率为87kW;选装描述:随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室,选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.选装罐体上部不带旋转臂架结构;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护装置材料材质均采用Q235,侧,后防护焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:230×50(mm),后部防护装置离地高度为:450(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积4.38立方米,罐体总容量4.6立方米.罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1650×1150;专用功能及装置:装备有粪罐、泵,靠罐内真空将粪便吸入罐内,利用气压或自流排放排罐体的专用作业车; |
上一条: | 炎帝牌SZD5165GXE6吸粪车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5042GXEZB6吸粪车 |