炎帝牌SZD5168GXE6吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5168GXE6吸粪车 | 外形尺寸: | 7500,8050×2480,2550×3150,3250(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1148/2402,1280/2270,1455/2095(mm) |
整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1165S8EDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
轴距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
其它: | |||
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:各发动机净功率值如下:D40TCIF1:130kW,D30TCIF1:120kW,D45TCIF1:157kW,NV30-C6D:117kW,YCS04180-68 :128kW;选装描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装前雾灯.排半驾驶室,选装无吊杆架,选用3950,4500mm轴距;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部离地高度(mm):500;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积11.25立方米,罐体总容量11.8立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4500×2350×1550,4900×2300×1460;专用功能及装置:装备粪罐,主要用于抽排液态污物; |
上一条: | 炎帝牌SZD5080GXECG6吸粪车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5081GXEF6吸粪车 |