炎帝牌SZD5070GXEE6吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5070GXEE6吸粪车 | 外形尺寸: | 5998×2000×2550,2350,2250(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
额定质量: | 3450,3385(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1623(mm) |
整备质量: | 3780(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1070GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
轴距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后轮距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
罐体总容量4.44立方米,罐体有效容积4.23立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1600×1150.侧、后防护均采用Q235材质,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司.该车装备真空泵,靠罐内真空将粪便吸入罐体内,利用气压或自流排放出罐体. |
上一条: | 炎帝牌SZD5160GXEZ5型吸粪车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5112GXE6BJ吸粪车 |