炎帝牌SZD5257JSQZ6随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5257JSQZ6随车起重运输车 | 外形尺寸: | 12000,11470,11000,10100,9900×2550,2500×4000,3950,3850,3750,3650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 8500,8300,8200,8100,7800,7500,7200,6300,6100×2450,2400,2350×600,500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/8,19/9,19/11,19/10(°) |
额定质量: | 5870,5805,7270,7205(Kg) | 前悬后悬: | 1430/3420,1500/3350,1430/3395,1500/3325,1430/3490,1500/3420,1430/3465,1500/3395,1430/3020,1500/2950,1430/2995,1500/2925,1430/2520,1500/2450,1430/2495,1500/2425,1430/2820,1500/2750,1430/2795,1500/2725(mm) |
整备质量: | 19000,17600(Kg) | 最高车速: | 89,80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035,2060(mm) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403 |
MC07H | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350 |
其它: | |||
1.样车配置折臂式起重机型号:GD52000,质量为6700kg,最大起升载荷为:8000kg;2.装备限速装置,最高车速(km/h)为80或89.3.侧后防护采用Q235材质,连接方式均为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50,离地高度(mm):500.4.ABS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.5.发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/32.44,MC07.34-60/32.44,MC11.40-60/31.93,MC09.38-60/32.34,WP10H400E62/32.13,WP8.350E61/32.2,MC09.35B-60/32.24,MC07H.35-60/31.86,MC11.40-61/31.74,WP9H350E62/31.89,WP7H320E62/31.52,WP8.350E62/31.37.6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.7.外形尺寸长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11470/5200+1350/1430(1500)/3490(3420),11470/5175+1400/1430(1500)/3465(3395),11000/5200+1350/1430(1500)/3020(2950),11000/5175+1400/1430(1500)/2995(2925),10100/4300+1350/1430(1500)/3020(2950),10100/4275+1400/1430(1500)/2995(2925),9900/4600+1350/1430(1500)/2520(2450),9900/4575+1400/1430(1500)/2495(2425),9900/4300+1350/1430(1500)/2820(2750),9900/4275+1400/1430(1500)/2795(2725);8.专用功能及装置:该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物装卸的功能.选装起重机型号:SPK38502,质量为6700kg,最大起升载荷为:10000kg. |
道路运输车辆达标公告 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 达标车编号 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
SZD5257JSQZ6 | 随车起重运输车 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 查看详情 |
上一条: | 炎帝牌SZD5317JSQZ6随车起重运输车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5318JSQZ6随车起重运输车 |