炎帝牌SZD5316JSQZ6随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5316JSQZ6随车起重运输车 | 外形尺寸: | 12000×2550×3850,3900,3950,4000(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 7800,8000,8100,8200×2430,2450,2490×400,500,600(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
额定质量: | 8595,8660(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2800(mm) |
整备质量: | 22210(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1316N436GF1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
轴距: | 2100+3800+1350,2100+3775+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
其它: | |||
1、样车配置折臂式起重机型号:GD52000,质量为7350kg,最大起升载荷为:11000kg;2、随底盘选装驾驶室,选装不同货厢边板材料及结构.选装支腿.3、侧后防护采用Q235材质连接方式均为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm)50×120,离地高度(mm):490.4、ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.5、发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/36.18,MC07.33-60/36.18,MC07.34-60/36.18;WP8.350E61/37.10;MC07H.29-60/36.49,MC07H.33-60/36.49,MC07H.35-60/36.49;WP7.300E61/35.44;WP9H350E62/35.11.6、选装限速装置,限速89km/h.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装直接供电方式ETC车载装置.仅选用轴距(mm)为2100+4300+1350.专用功能及装置:该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物装卸的功能.7、选装起重机型号:SPK50002,质量为7350kg,最大起升载荷为12000kg.选装起重机型号:SQZ560,质量为7350kg,最大起升载荷为11000kg. |
上一条: | 没有资料 |
下一条: | 炎帝牌SZD5317JSQZ6随车起重运输车 |