炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9050,8850,8200,7700,7500×2550,2500×3200,3100,3000(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6300,6100,5400,5200,5000×2280,2200×1500,1400,1300(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/21(°) |
额定质量: | 13550,13485,14070,14005,14370,14305,14570,14505(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2240,1410/2040,1410/1990,1410/1790(mm) |
整备质量: | 11320,10800,10500,10300(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1256GL6DJ1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1910/1910,1940/1940(mm) |
轴距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎数: | 8(个) | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
其它: | |||
自卸方式为后卸式,该车专用装置为箱体,自卸机构,用于垃圾的收集与转运;外形长/轴距/后悬的对应关系为(mm):9050(8850)/1900+3500/2240(2040),8200/1900+2850/2040,7700(7500)/1750+2550/1990(1790);ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选装ETC车载装置;发动机及油耗值(L/100Km)为:YCS06270-60 /31.3,YCS06245-60,YCS06220-60/31.7,侧、后防护材料均为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):450.随底盘选装电瓶框,尿素罐,油箱布置位置.选装箱体上部结构.选装环保盖侧翼展开启方式. |
上一条: | 炎帝牌SZD5189ZLJSX6自卸式垃圾车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5141ZLJD6V自卸式垃圾车 |