炎帝牌SZD5110GSSCG6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5110GSSCG6洒水车 | 外形尺寸: | 6650×2220×2700(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 6555,6620(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1950,1200/1900,1230/1870(mm) |
整备质量: | 4450(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1110HDF44F |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3,10/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4000/7200 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/142 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/176 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
随底盘选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩.选装两侧方圆形水管道,选装后LED箭头指示灯,选装后高位花洒,选装后弧形喷雾、后喷雾机.装有罐体、水泵罐等装置,用于喷洒路面、起除尘和降温作用的专用车.罐体总容量:7.24立方米,罐体有效容积6.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3800×2000×1300.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):400.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M. |
上一条: | 炎帝牌SZD5071GSSHF6洒水车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5125GSS6洒水车 |