炎帝牌SZD5042GSSHF6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5042GSSHF6洒水车 | 外形尺寸: | 5250×1640×2100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4000(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
额定质量: | 1550(Kg) | 前悬后悬: | 976/1424(mm) |
整备质量: | 2320(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1042PW4K1B4ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1296,1310,1350(mm) |
轴距: | 2850(mm) | 后轮距: | 1200,1395(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5,4/5,4/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1500/2500 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后防护情况:侧后防护采用Q235材质焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部离地高(mm):350;罐体总容量:1.62立方米,罐体有效容积1.55 立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2500×1200×800;专用功能及装置:专用装置:罐体,喷洒系统,用于园林绿化喷洒作业; |
上一条: | 炎帝牌SZD5168GSS6洒水车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5033GSSH6洒水车 |