炎帝牌SZD5129TQPCA6气瓶运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5129TQPCA6气瓶运输车 | 外形尺寸: | 7280,7000×2360×2500,3100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 5100×2220×600(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 7050(Kg) | 前悬后悬: | 1155/2225,1155/1945(mm) |
整备质量: | 4750,4450(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
轴距: | 4200,3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4360/7635 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/164 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/179 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
备注:该车适用于运输危险物品为危化品运输车.主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的货物,类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用“易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用“不燃气体”标识牌。随底盘选装驾驶室.该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体气瓶:运送危险货物的品名为液化石油气,压缩天然气,压缩氢气,甲烷,乙炔,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,压缩煤气,压缩氧,溶解乙炔;运送危险品类项号:2.1.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;采用发动机型号与油耗申报值(L/100km): WP3NQ160E61/20.85;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘.采用子午线轮胎.安装限速装置,限速80km/h.采用3900轴距.液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为420kg。运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号2.2号.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置。 |
上一条: | 炎帝牌SZD5033TQPSH6气瓶运输车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5070TQPZ6气瓶运输车 |