炎帝牌SZD5045TQPE6气瓶运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045TQPE6气瓶运输车 | 外形尺寸: | 5995×2160×2350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4100×2000×550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17(°) |
额定质量: | 1165(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1605,1596(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3300(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
1、该车适用于运输危险品.主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体和非易燃无毒气体,类项号:2.1,2.2.该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用“易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用“不燃气体”标识牌.选装栏板样式.2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高430mm.3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置,选装底盘布局样式.安装带有卫星定位功能的行驶记录.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎,安装导静电拖地带,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置的底盘.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.该车可选装直接供电ETC车载装置。该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 |
上一条: | 没有资料 |
下一条: | 炎帝牌SZD5043TQPJ6气瓶运输车 |