炎帝牌SZD5180TPBE6S平板运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5180TPBE6S平板运输车 | 外形尺寸: | 9000,8600,8400×2500,2550×3150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 23/12(°) |
额定质量: | 10000,10065,9300,9365(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2425,1515/2385(mm) |
整备质量: | 7805,8505(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
该车仅用于运送不可拆解物体.随底盘选装驾驶室.选装排气管样式.选装后爬梯样式及平板样式.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):500.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B195:30.9,B6.2NS6B210:30.6. |
上一条: | 没有资料 |
下一条: | 没有资料 |