炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸车 | 外形尺寸: | 5550×2020×2300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 28/19(°) |
额定质量: | 715(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1187(mm) |
整备质量: | 3650(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.随底盘选装前组合灯具,前面罩,前保险杠及后视镜.选用3308mm轴距底盘.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车装备有提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运泥物.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):Q28-130E60,CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6,Q23-115E60,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,H20-120E60,D20TCIF11/11.2,11.1,11.3,11.4,11.2,11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4.整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等. |
上一条: | 炎帝牌SZD5041ZWXHF6污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5070ZWXQ6污泥自卸车 |