炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸车 | 外形尺寸: | 5650×2040×2350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/30(°) |
额定质量: | 565(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1275(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1040BUHACY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) |
轴距: | 3360,2800(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,3/1+1,2/3+1,2/2+1,2/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1805/2690 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KK1N6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 88/119 |
4KK1N6SD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 97/131 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):440.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车装备有提升机构、污泥箱等专用装置,用于装运泥物.仅选用4KH1CN6LB发动机,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:4KH1CN6LB/11.45.该车型可选装直接供电式ETC 车载装置.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 |
上一条: | 炎帝牌SZD5180ZWXD6H污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5257ZWXZ6污泥自卸车 |