炎帝牌SZD5162ZWXD6X污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5162ZWXD6X污泥自卸车 | 外形尺寸: | 7790,7240×2510,2550×2950,3050(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
额定质量: | 7555,7620,8155,8220(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860(mm) |
整备质量: | 8450,7850(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1160BX1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
随底盘选装前雾灯,驾驶室卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩,驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具.选装污泥箱上部结构.选用3950,4500mm轴距.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分别为:24.2,24.2.装有污泥卸料机构用于装运污泥的专用车.自卸方式为后卸式.该车可选装ETC装置.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. |
上一条: | 炎帝牌SZD5184ZWXZ6污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5185ZWX6污泥自卸车 |