炎帝牌SZD5253ZWXHX6污泥自卸车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5253ZWXHX6污泥自卸车 | 外形尺寸: | 8900,8700,8050,7700,7500,9000×2500,2550×3000,3100,3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6200,6000,5400,5200,5000,6300×2280,2200×1500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/25(°) |
额定质量: | 13570,13505,14070,14005,14370,14305,14570,14505(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2090,1410/1890,1410/1990,1410/1790,1410/2190(mm) |
整备质量: | 11300,10800,10500,10300(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1256GL6DJ1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1910/1910,1940/1940(mm) |
轴距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎数: | 8(个) | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
其它: | |||
自卸方式为后卸式,专该车装有污泥卸料机构,用于运输污泥的专用自卸汽车;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60/31.7,YCS06245-60/31.7,YCS06270-60/31.3;.选装直接供电ETC车载装置.长度/轴距/后悬(mm)对应关系为:9000(8900)(8700)/1900+3500/2190(2090)(1890),8050/1900+2850/1890,7700(7500)/1750+2550/1990(1790).随底盘选装驾驶室.选装污泥箱上部结构.选装环保盖侧翼展开启方式.随底盘选装电瓶框,尿素罐,油箱布置位置. |
上一条: | 炎帝牌SZD5116ZWXQ6污泥自卸车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5181ZWXC6污泥自卸车 |