炎帝牌SZD5046XJHN6救护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5046XJHN6救护车 | 外形尺寸: | 4849×2000×2630(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3550(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 980/1069(mm) |
整备质量: | 2800(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | NJ6486ACM |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1704(mm) |
驾驶室乘人数: | 6(人) | 弹簧片数: | 1/3,1/5,1/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1400/2150 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122 |
其它: | |||
ABS型号3550B500,厂家浙江亚太机电股份有限公司;发动机最大净功率88kW;车内设置药械柜及部分救护用设备仪器,氧气瓶、担架、座椅等.用于救护或运送伤、病人员.该车可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).随底盘选装新样式外观. |
上一条: | 炎帝牌SZD5033XJHJ6Q救护车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5049XJHJ6救护车 |