炎帝牌SZD5047XRYZZ6易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5047XRYZZ6易燃液体厢式运输车 | 外形尺寸: | 5998×2350,2180,2080,1930×3220,3020,2870(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4150×2050,1950,1800×2050,1950,1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/17(°) |
额定质量: | 795,730(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1558,1180/1538(mm) |
整备质量: | 3570(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
轴距: | 2800,3280,3360,3600(mm) | 后轮距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1790/2705 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/130 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110/149 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115/156 |
WP2.3NQ130E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车运输独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:3;2、侧/后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高430mm.3、仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置;起重尾板为选装件(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg.仅选用3280轴距,随底盘选装驾驶室,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,选装厢体侧面板,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,可选装直接供电ETC车载装置;4、安装限速装置最高车速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.发动机D25TCIF1对应的油耗申报值10.6L/100km,发动机WP2.3NQ130E61对应的油耗申报值11.0L/100km.整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具. |