炎帝牌SZD5035XRYE6易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5035XRYE6易燃液体厢式运输车 | 外形尺寸: | 5100,4700×1750,1800×2300,2600(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3000,2600×1650,1700×1400,1700(mm) |
总质量: | 3155(Kg) | 接近/离去角: | 21/22,21/16(°) |
额定质量: | 755(Kg) | 前悬后悬: | 1181/1319,1181/919(mm) |
整备质量: | 2270(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | EQ1035SJ16QCWXP |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369(mm) |
轴距: | 2600(mm) | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1170/1985 |
轮胎规格: | 175R14LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1590 | 91/123 |
其它: | |||
厢体顶部封闭,不可开启.该车为危险货物运输车.该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:3.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前置排气系统、前轮盘式制动器及辅助制动,安装限速装置,限速80km/h,仅采用子午线轮胎,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.采用发动机型号与油耗申报值(L/100km): LJ4A15Q6/9.1.选装厢体颜色,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,选装双开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,随底盘选装驾驶室不带导流罩;整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具等;货箱重(kg)/材质/厚度(mm)对应关系为:944/内板铝板,外板冷板,夹层聚氨酯阻燃泡沫/厚度40.可选装ETC车载装置. |