炎帝牌SZD5045ZZZ6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045ZZZ6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5700×2100×2450(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17(°) |
额定质量: | 500(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1337(mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
其它: | |||
该车装有提升机构及倾卸机构,可自行将(固定容器内)垃圾装入转运和倾卸.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室.选装提升机构及后锁紧样式.选装加强型厢型.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161对应油耗值为11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100km).整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等. |
上一条: | 炎帝牌SZD5046ZZZ6B自装卸式垃圾车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5030ZZZB6自装卸式垃圾车 |