炎帝牌SZD5040ZXXKM6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5040ZXXKM6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4750,4550×1770×2130(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/22(°) |
额定质量: | 2000(Kg) | 前悬后悬: | 1100/850(mm) |
整备质量: | 2365(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC1040B260DP6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1395,1420(mm) |
轴距: | 2800,2600,3360(mm) | 后轮距: | 1340,1390(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
其它: | |||
备注:专用装置为勾臂,用于垃圾箱的收集及运输;侧防护采用Q235,焊接连接;后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm;ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;采用发动机/油耗值对应为:D20TCIF1/11.4L/100km;车辆长与轴距(mm)对应关系:4550/2600,4750/2800.随底盘选装驾驶室.按工信部装备中心【2022】31号文对轻型货车整改。 |