炎帝牌SZD5310ZXXD6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5310ZXXD6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9800,9200×2500,2550×3100,3250,3150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/20(°) |
额定质量: | 18370,18305,17370,17305(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1155(mm) |
整备质量: | 12500,13500(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1310A9 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2010/2010,2030/2030(mm) |
轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
其它: | |||
1.该车安装勾臂,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能;2.该车选用底盘1995+3800+1350mm轴距和1995+3200+1350mm轴距,整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):9200/1995+3200+1350/1155,9800/1995+3800+1350/1155;3.侧后防护材料均为Q235;侧防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:500mm;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车选装直接供电方式ETC车载装置;5.随底盘选装驾驶室外观;6.发动机DDi75E350-60,DDi75E300-60,对应的油耗值(L/100km)均为35.9;7. ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000,ABS 8;8.选装限速装置,限速89km/h.选装不同的勾臂样式.随底盘选装后处理外形和后处理隔热板. |