炎帝牌SZD5045GQX6清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045GQX6清洗车 | 外形尺寸: | 5998×2000,2100×2220,2350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17(°) |
额定质量: | 1490(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1635(mm) |
整备质量: | 2875(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163 |
其它: | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室.罐体总容量:1.56立方米,罐体有效容积1.49 立方米,介质:水.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3300×1300×910,罐体前部1300mm用于安装高压泵.侧后防护由车体替代,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
上一条: | 炎帝牌SZD5041GQW6清洗吸污车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5045GQW6清洗吸污车 |