炎帝牌SZD5043XFWJ6腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5043XFWJ6腐蚀性物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 5998×1980×2770,2820(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4200×1850×1770,1820(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 1265(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1563(mm) |
整备质量: | 3100(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1041TG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1895/2600 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和杂类菱形标示,在车体后部设置安全标示;该车为危险货物运输车;运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液、硫酸、酸性电池液、碱性电池液、硫酸废液、碱石灰、甲醛溶液、乙酸酐、固态氟化铬、氟化铬溶液、固态氢氧化钠、氢氧化钠溶液,类项号:8。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高400mm。3、选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km):JX4D30B6H/10.83。该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 |