炎帝牌SZD5045XFWEQ6腐蚀性物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5045XFWEQ6腐蚀性物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 5995,5430,5100,5750×1830,1940×2350,2670(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3990,3700,3390,3000×1700,1810×1380,1700(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/16,21/17,21/19(°) |
额定质量: | 1835,1995(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1605,1190/1440,1190/1310(mm) |
整备质量: | 2530,2370(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DCWXP |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
轴距: | 2800,3200,2600(mm) | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1650/2845 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:Q23-95E60/67KW;选装描述:选装侧门型式及位置,选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置;选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.选装后部厢体样式;随底盘选装后视镜,可选装车载ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.2;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接;后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT型车辆;危险货物类项号:8;其他说明:仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置.整备质量包括备胎、灭火器、停车楔、随车工具。货厢重量:450kg,400kg。材质/厚度:内板铝板,外板碳钢,夹层聚氨酯阻燃泡沫,厚度:40mm。 |