炎帝牌SZD5097ZXL6厢式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5097ZXL6厢式垃圾车 | 外形尺寸: | 5850×2450,2300×2580(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3800×2150,2000×1350(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 18/17(°) |
额定质量: | 4525,4590(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1330,1180/1310(mm) |
整备质量: | 4380(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
轴距: | 3280,3360,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/5800 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114/155 |
WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |
WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148 |
WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105/142 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;发动机D25TCIF1的净功率为105kW,发动机WP2.3NQ130E61的净功率为92kW.发动机D30TCIF1的净功率为120kW,发动机NV30-C6B的净功率为117kW,发动机WP3NQ160E61的净功率为114kW,发动机F2.8NS6B156的净功率为112kW。发动机D40TCIF1的净功率为130kW,发动机CY4SK661的净功率为132kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机F3.8NS6B190的净功率为137kW;选用底盘3360mm轴距,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B,WP3NQ160E61,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190,D40TCIF1,F2.8NS6B156,D25TCIF1对应油耗值分别为16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18,17.28.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):400;自卸方式为后卸式;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要专用装置为箱体、液压控制系统等专用装置,主要用于实现垃圾的装载和转运卸料功能. |
上一条: | 炎帝牌SZD5185ZXL6厢式垃圾车 |
下一条: | 炎帝牌SZD5186ZXLN6厢式垃圾车 |